Lunedì 22 Febbraio, Dipartimento di Fisica e Geologia
Dalle 8:15 | – | Registrazione |
8:45 – 09:15 | – | Presentazione e saluti |
09:15 – 11:00 | Francesco Ferretti | Conferenza d’apertura dal titolo “Alle origini del linguaggio umano. Una prospettiva cognitiva” |
11:00 – 13:00 | Giorgio Manzi | Introduzione (con breve storia del dibattito in antropometria) |
Jacopo Moggi | Introduzione. Generalità sull’Antropologia dentaria | |
14:30 – 16:30 | Francesca Alhaique | Archeologia come Antropologia: Il contributo dell’Archeozoologia (I) |
Jacopo Moggi, Irene Dori | Anatomia dentaria umana, esterna e interna. Metodi di riconoscimento dei denti. | |
16:30 – 18:30 | Francesca Alhaique | Archeologia come Antropologia: Il contributo dell’Archeozoologia (II) |
Jacopo Moggi, Irene Dori | Laboratorio: Riconoscimento di denti umani |
Martedì 23 Febbraio, Dipartimento di Fisica e Geologia
09:00 – 11:00 | Jacopo Moggi | Le fasi più antiche dell’evoluzione umana |
Marco Cherin | Morfologia dentaria dei Mammiferi | |
11:00 – 13:00 | Giorgio Manzi | Evoluzione del genere Homo: Generalità |
Alessandra Varalli | Denti (e ossa): Un archivio biologico per lo studio della dieta, mobilità ed economia di sussistenza delle popolazioni umane | |
14:30 – 16:30 | Damiano Marchi | Morfologia funzionale dello scheletro postcraniale dei primati umani e non umani: sua applicazione negli studi paleoantropologici |
Jacopo Moggi | Evoluzione della dentatura nei Primati e nella linea evolutiva umana | |
16:30 – 18:30 | Giorgio Manzi | Evoluzione del genere Homo: Casi-studio |
Jacopo Moggi, Irene Dori, Marco Cherin | Laboratorio: Riconoscimento di denti umani, di primati e di altri mammiferi |
Mercoledì 24 Febbraio, Dipartimento di Fisica e Geologia
09:00 – 11:00 | Yoel Rak | What Do We Really Know about the Origins of Homo?
[in lingua inglese] |
11:00 – 13:00 | Yoel Rak | The Neandertal’s Place in Nature
[in lingua inglese] |
14:30 – 16:30 | Donatella Magri | Metodi e finalità delle ricerche paleobotaniche |
Irene Dori | Varianti morfologiche dei denti. I caratteri non metrici della dentatura | |
16:30 – 18:30 | Donatella Magri | L’evoluzione della vegetazione pleistocenica in Italia centrale |
Irene Dori | Laboratorio: Analisi dei caratteri non metrici della dentatura |
Giovedì 25 Febbraio, Dipartimento di Fisica e Geologia
09:00 – 11:00 | Marco Cherin | Non solo ominidi: L’evoluzione delle faune pleistoceniche dell’Est Africa |
Jacopo Moggi | Ricostruzione dei Life history patterns nei Primati. Studio dei tempi di sviluppo | |
11:00 – 13:00 | Marco Cherin | Mammiferi che cambiano: Il Pleistocene in Italia |
Irene Dori | I denti nella ricerca bioarcheologica. Stima dell’età alla morte (adulti e subadulti) e affezioni dento-alveolari (I) | |
14:30 – 16:30 | Daniele Aureli | Dal chopper all’iphone, un lungo percorso evolutivo tra uomo e tecnica. Partiamo dal principio… il Paleolitico |
Irene Dori | I denti nella ricerca bioarcheologica. Stima dell’età alla morte (adulti e subadulti) e affezioni dento-alveolari (II) | |
16:30 – 18:30 | Daniele Aureli | La tecnologia litica e l’archeologia sperimentale: Le nostre steli di rosetta per la comprensione dello strumento paleolitico |
Irene Dori | Laboratorio: Stima dell’età alla morte (adulti e subadulti) e affezioni dento-alveolari |
Venerdì 26 Febbraio, Dipartimento di Fisica e Geologia
09:00 – 11:00 | Olga Rickards | Contributo dell’analisi molecolare allo studio dell’evoluzione umana (I) |
Gregorio Oxilia | Analisi virtuali in antropologia dentaria: Stato dell’arte – applicazione delle metodologie virtuali (I) | |
11:00 – 13:00 | Olga Rickards | Contributo dell’analisi molecolare allo studio dell’evoluzione umana (II) |
Gregorio Oxilia | Analisi virtuali in antropologia dentaria: Stato dell’arte – applicazione delle metodologie virtuali (II) | |
14:30 – 16:30 | Giovanni Boschian | Stratigrafia e datazioni |
Gregorio Oxilia | Analisi virtuali in antropologia dentaria: Acquisizione ed elaborazione del modello virtuale | |
16:30 – 18:30 | Giovanni Boschian | Geologia del Quaternario |
Gregorio Oxilia | Analisi virtuali in antropologia dentaria: Elaborazione ed analisi del modello virtuale |
Sabato 27 Febbraio, Galleria di Storia Naturale di Casalina
09:00 – 11:00 | Marco Cherin, Angelo Barili e Sergio Gentili | Visita guidata alla Galleria di Storia Naturale.
Presentazione del documentario “OLDUVAI. La Culla dell’Umanità” e delle attività di ricerca della Scuola di Paleoantropologia in Tanzania |
11:00 – 13:00 | – | Consegna attestati e chiusura lavori |